Após Conselho de Classe fica divulgado as seguintes médias e faltas relativas ao 1º Bimestre - Disciplina de História -
9ª Ano A
Número Média Faltas
01 8,0 00
02 8,5 00
03 8,5 02
04 7,0 03
05 6,5 05
06 6,0 02
07 8,0 01
08 7,0 00
09 6,5 04
10 8,5 00
11 5,5 02
12 6,0 03
13 7,0 05
14 8,0 01
15 5,0 00
16 2,5 07
17 6,0 02
18 2,0 01
19 9,5 00
20 3,0 10
21 6,5 02
22 6,0 01
23 6,5 03
24 6,5 02
25 6,0 03
26 7,5 02
27 6,5 00
28 6,5 00
29 7,5 01
30 6,0 01
1º Ano C
01 5,5 09
02 7,0 02
03 9,5 04
04 9,5 01
05 3,0 20
06 7,0 16
07 8,5 02
08 8,5 04
09 7,0 04
10 5,5 05
11 7,0 09
12 ---- ----
13 7,0 18
14 8,0 04
15 3,5 12
16 ---- ----
17 7,0 07
18 7,0 10
19 6,5 04
20 8,0 06
21 6,0 04
22 8,0 02
1º Ano D
01 5,0 11
02 1,5 23
03 7,0 07
04 8,5 11
05 6,5 10
06 8,5 13
07 6,5 10
08 4,5 07
09 5,5 10
10 3,0 06
11 5,5 12
12 ---- ----
13 7,0 05
14 7,5 08
15 ---- ----
16 2,0 13
17 8,5 12
18 ---- ----
19 3,5 08
2º Ano B
02 7,5 01
03 9,5 05
04 8,0 10
05 8,0 05
06 5,0 10
07 7,0 06
08 ---- ----
09 7,5 10
10 6,0 11
11 ---- ----
12 3,5 06
13 7,0 03
14 7,0 07
15 6,5 05
16 10,0 00
17 6,0 07
18 10,0 02
19 6,5 03
20 ---- ----
21 6,5 05
22 2,0 18
23 5,5 01
24 6,0 06
25 4,0 02
26 4,0 11
27 6,0 00
28 7,5 07
29 9,0 07
30 7,5 04
31 8,0 07
32 6,5 10
33 0,0 19
34 5,5 03
35 7,5 07
3º Ano B
01 8,5 04
02 10,0 00
03 7,0 00
04 7,0 10
05 0,0 30
06 7,0 05
07 1,0 28
08 5,5 06
09 8,5 07
10 7,5 01
11 4,5 11
12 6,5 04
13 7,0 07
14 5,5 03
15 1,5 18
16 8,0 01
17 8,0 03
18 6,5 07
19 9,5 02
20 6,5 00
21 8,0 06
22 9,0 00
23 9,0 04
24 8,5 03
25 0,0 30
26 6,0 05
27 8,0 04
28 7,5 02
29 8,0 00
3º Ano C
01 7,5 03
02 6,0 02
03 8,0 10
04 0,0 27
05 8,0 15
06 0,0 43
07 6,5 04
08 7,5 00
09 7,0 02
10 ---- ----
11 6,5 02
12 0,0 17
13 8,0 02
14 *** 43
15 7,5 00
16 0,0 43
17 6,0 02
18 7,0 04
19 7,5 04
20 6,5 00
21 7,0 02
22 7,0 04
23 3,5 27
Curitiba, 03 de maio de 2013
Prof. Marcelo Rebinski
Nenhum comentário:
Postar um comentário