Resultado 9º Ano A
Notas das atividades
realizadas em sala de aula, pesquisa e prova
bimestral
Número Atividades Informais Prova Bimestral
01 0,0 0,002 3,0 0,9
03 3,0 1,0
04 0,0 0,0
05 1,0 0,0
06 2,9 2,4
07 4,4 3,1
08 3,2 3,4
09 0,0 0,0
10 3,3 3,5
11 0,0 0,0
12 1,0 0,5
13 1,0 3,7
14 4,4 2,6
15 2,9 3,5
16 0,0 0,0
17 2,0 1,8
18 0,0 2,0
19 0,0 0,0
20 4,6 2,8
21 2,9 2,3
22 2,4 2,0
23 2,0 1,7
24 1,4 0,5
25 0,5 0,0
26 0,0 0,0
27 2,9 2,5
28 0,0 0,0
29 1,0 1,5
30 1,4 1,8
31 0,5 2,6
32 0,0 1,0
33 4,3 2,6
34 0,0 1,3
35 4,3 4,5
36 4,2 3,7
37 2,4 3,5
38 0,0 1,5
Resultado 9º Ano B
01 0,5 0,0
02 3,7 4,2
03 2,9 1,5
04 3,0 3,1
05 0,0 0,0
06 2,5 2,8
07 2,0 1,8
08 2,0 4,3
09 0,0 0,0
10 2,0 1,0
11 3,0 4,1
12 3,8 4,1
13 0,0 0,0
14 1,0 2,5
15 2,0 3,1
16 1,0 0,8
17 0,0 0,0
18 2,0 3,1
19 2,5 2,2
20 3,7 2,3
21 3,0 1,7
22 0,0 0,0
23 1,0 0,5
24 1,0 2,0
25 2,5 0,0
26 2,0 3,7
27 3,0 3,0
28 2,5 0,0
29 1,5 1,0
30 1,6 3,8
31 0,0 0,0
32 1,5 1,5
33 1,0 1,5
34 4,8 3,8
35 3,3 3,9
36 2,8 2,5
Prof. Marcelo Rebinski
36 2,8 2,5
Prof. Marcelo Rebinski