Resultado 1º Ano B
Notas das atividades realizadas em sala de aula, pesquisa e prova bimestral
Número Atividades Informais Prova Bimestral
01 2,4 3,0
02 4,3 2,4
03 1,9 1,0
04 1,0 0,0
05 4,3 2,7
06 2,8 3,5
07 2,8 3,7
08 2,5 2,5
09 3,0 1,8
10 4,5 3,6
11 1,0 1,3
12 2,4 1,3
13 2,0 2,8
14 2,7 3,9
15 1,0 2,1
16 0,9 2,3
17 2,0 0,6
18 3,8 3,2
19 1,8 1,8
20 3,7 2,6
21 1,9 1,7
22 0,0 0,0
23 2,7 2,4
Resultado 2º Ano B
01 2,9 3,0
02 2,2 2,0
03 0,0 0,0
04 1,0 0,0
05 2,8 3,0
06 0,0 4,4
07 0,8 0,5
08 4,5 4,0
09 4,6 3,0
10 5,0 2,5
11 2,8 0,8
12 0,4 0,0
13 4,7 4,1
14 4,6 3,0
15 2,8 0,0
16 2,1 1,0
17 2,9 3,0
18 2,9 2,2
19 2,4 2,7
20 0,0 2,2
21 0,8 0,0
22 1,5 1,4
23 2,9 2,0
24 2,8 0,9
25 2,0 3,1
Prof. Marcelo Rebinski
Nenhum comentário:
Postar um comentário